绿藻是含有丰富的氨基酸,复合碳水化合物,维生素,矿物质,脂肪(85%的不饱和脂肪) , RNA,DNA 叶绿素,植物营养素和类胡萝卜素,酶,多糖类的阵列和独特CGF。
营养信息 | (每100g) |
---|---|
Protein/蛋白质 | 64.1% |
Food Fiber/食物纤维 | 14.3 g |
Carbohydrate/碳水化合物 | 21.0 g |
Fat/脂肪 | 11.3 g |
ß-Carotene/ß-胡萝卜素 | 82,500 IU |
CGF | 20% |
Energy/能量 | 0.411 kcal |
Chlorophyll/叶绿素 | 3,500 mg |
Lutein/叶黄素 | 368 mg |
Calcium/钙 | 100 mg |
Potassium/钾 | 1,360 mg |
Niacin/烟酸 | 24.5 mg |
Iron/铁 | 86.9 mg |
Sodium/钠 | 50 mg |
Vitamin/维他命 | B1, B2, B6, B12, C |
详细信息和有关营养和福利绿藻消费事实的PDF文件