Chlorella kaya dengan asid amino, karbohidrat kompleks, vitamin, mineral, lemak (85% lemak tepu), RNA, DNA, klorofil, pelbagai fitonutrien dan karotenoid, enzim, polisakarida dan unik CGF.
Maklumat Nutrition | (per 100g) |
---|---|
Protein | 64.1% |
Food Fiber | 14.3 g |
Carbohydrate | 21.0 g |
Fat | 11.3 g |
ß-Carotene | 82,500 IU |
CGF | 20% |
Energy | 0.411 kcal |
Chlorophyll | 3,500 mg |
Lutein | 368 mg |
Calcium | 100 mg |
Potassium | 1,360 mg |
Niacin | 24.5 mg |
Iron | 86.9 mg |
Sodium | 50 mg |
Vitamin | B1, B2, B6, B12, C |
Chlorella dokumen PDF dengan 51 Laman maklumat yang terperinci dan fakta-fakta yang berkaitan dengan pemakanan dan manfaat kepada penggunaan Chlorella.